Diese Liste zeigt die bezüglich ihrer Einwohnerzahl größten Städte der Europäischen Union.

Einwohnerzahlen und Flächen der administrativen Grenzen
Aufgeführt sind alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Da sich die Praxis der Eingemeindung von Vororten in die jeweilige Kernstadt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stark unterscheidet, ist diese Größe nur eingeschränkt vergleichbar (siehe z. B. einerseits Berlin, Madrid und Rom als zusammengezogene Städte sowie andererseits Paris, Athen, Lyon und Brüssel mit großen, aber rechtlich selbständigen Vororten). Hauptstädte sind fett geschrieben, Den Haag als Regierungssitz kursiv. Berlin ist seit dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs am 1. Februar 2020 die größte Stadt der EU und löst damit London ab, das bis dato den Spitzenplatz innehatte.
| Rang | Name | Einwohner | Fläche (km²) | Bevölkerungs- dichte (Einw./km²) | Stand | Staat | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.685.265 | 892 | 4.131 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | AfS |
| 2 | Madrid | 3.506.730 | 607 | 5.777 | 1. Jan. 2025 | Spanien | INE |
| 3 | Rom | 2.746.984 | 1.285 | 2.138 | 1. Jan. 2025 | Italien | ISTAT |
| 4 | Paris | 2.048.472 | 105 | 19.509 | 1. Jan. 2025 | Frankreich | INSEE |
| 5 | Wien | 2.042.036 | 415 | 4.921 | 1. Jan. 2026 | Österreich | STAT |
| 6 | Warschau | 1.863.845 | 517 | 3.605 | 31. Dez. 2024 | Polen | GUS |
| 7 | Hamburg | 1.862.565 | 755 | 2.467 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | STATN |
| 8 | Barcelona | 1.731.649 | 100 | 17.316 | 1. Jan. 2025 | Spanien | INE |
| 9 | Bukarest | 1.721.784 | 228 | 7.552 | 1. Jan. 2024 | Rumänien | INS |
| 10 | Budapest | 1.686.222 | 525 | 3.212 | 1. Jan. 2024 | Ungarn | KSH |
| 11 | München | 1.505.005 | 310 | 4.855 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | BLfSD |
| 12 | Prag | 1.394.435 | 496 | 2.811 | 31. März 2025 | Tschechien | ČSÚ |
| 13 | Mailand | 1.366.155 | 160 | 8.538 | 1. Jan. 2025 | Italien | ISTAT |
| 14 | Sofia | 1.295.931 | 492 | 2.634 | 31. Dez. 2024 | Bulgarien | NSI |
| 15 | Köln | 1.024.621 | 405 | 2.530 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | IT.NRW |
| 16 | Stockholm | 995.574 | 188 | 5.296 | 31. Dez. 2024 | Schweden | SCB |
| 17 | Amsterdam | 931.298 | 219 | 4.253 | 1. Jan. 2025 | Niederlande | CBS |
| 18 | Neapel | 908.082 | 117 | 7.761 | 1. Jan. 2025 | Italien | ISTAT |
| 19 | Marseille | 877.215 | 241 | 3.640 | 1. Jan. 2022 | Frankreich | INSEE |
| 20 | Turin | 856.745 | 130 | 6.590 | 1. Jan. 2025 | Italien | ISTAT |
| 21 | Valencia | 840.792 | 135 | 6.228 | 1. Jan. 2025 | Spanien | INE |
| 22 | Krakau | 809.168 | 327 | 2.475 | 31. Dez. 2024 | Polen | GUS |
| 23 | Zagreb | 772.122 | 641 | 1.205 | 31. Dez. 2023 | Kroatien | DZS |
| 24 | Frankfurt am Main | 756.021 | 248 | 3.048 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | HSL |
| 25 | Saragossa | 693.091 | 974 | 712 | 1. Jan. 2025 | Spanien | INE |
| 26 | Sevilla | 689.423 | 141 | 4.890 | 1. Jan. 2025 | Spanien | INE |
| 27 | Helsinki | 684.018 | 186 | 3.678 | 31. Dez. 2024 | Finnland | TK |
| 28 | Breslau | 672.882 | 293 | 2.297 | 31. Dez. 2024 | Polen | GUS |
| 29 | Rotterdam | 670.610 | 304 | 2.206 | 1. Jan. 2025 | Niederlande | CBS |
| 30 | Kopenhagen | 667.099 | 179 | 7.757 | 1. Jan. 2025 | Dänemark | DSt |
| 31 | Łódź | 645.693 | 294 | 2.196 | 31. Dez. 2024 | Polen | GUS |
| 32 | Athen | 643.452 | 39 | 16.499 | 22. Okt. 2021 | Griechenland | ELSTAT |
| 33 | Palermo | 625.956 | 158 | 3.962 | 1. Jan. 2025 | Italien | ISTAT |
| 34 | Düsseldorf | 618.685 | 217 | 2.851 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | IT.NRW |
| 35 | Stuttgart | 612.663 | 207 | 2.960 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | SLBW |
| 36 | Leipzig | 611.850 | 298 | 2.053 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | SLS |
| 37 | Göteborg | 608.993 | 198 | 3.076 | 31. Dez. 2024 | Schweden | SCB |
| 38 | Vilnius | 607.667 | 401 | 1.515 | 1. Jan. 2025 | Litauen | LS |
| 39 | Dortmund | 603.462 | 280 | 2.155 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | IT.NRW |
| 40 | Málaga | 599.063 | 398 | 1.505 | 1. Jan. 2025 | Spanien | INE |
| 41 | Riga | 591.882 | 307 | 1.928 | 1. Jan. 2025 | Lettland | LS |
| 42 | Dublin | 588.233 | 118 | 4.985 | 3. Apr. 2022 | Irland | CSO |
| 43 | Bremen | 586.271 | 325 | 1.804 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | SLB |
| 44 | Essen | 574.682 | 210 | 2.737 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | IT.NRW |
| 45 | Lissabon | 567.131 | 85 | 6.672 | 31. Dez. 2023 | Portugal | INE |
| 46 | Den Haag | 566.221 | 98 | 5.778 | 1. Jan. 2025 | Niederlande | CBS |
| 47 | Dresden | 564.904 | 329 | 1.717 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | SLS |
| 48 | Genua | 563.947 | 243 | 2.321 | 1. Jan. 2025 | Italien | ISTAT |
| 49 | Antwerpen | 562.002 | 205 | 2.741 | 1. Jan. 2025 | Belgien | GSB |
| 50 | Posen | 536.151 | 262 | 2.046 | 31. Dez. 2024 | Polen | GUS |
| 51 | Nürnberg | 529.508 | 186 | 2.847 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | BLfSD |
| 52 | Hannover | 522.131 | 204 | 2.559 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | NLS |
| 53 | Lyon | 520.774 | 48 | 10.849 | 1. Jan. 2022 | Frankreich | INSEE |
| 54 | Toulouse | 511.684 | 118 | 4.336 | 1. Jan. 2022 | Frankreich | INSEE |
| 55 | Duisburg | 502.270 | 233 | 1.794 | 31. Dez. 2024 | Deutschland | IT.NRW |
Karte
|
Bilder
- Berlin
- Rom
- Paris
- Wien
- Hamburg
- Warschau
- Budapest
Siehe auch
- Liste der größten Metropolregionen der Welt
- Liste der größten Städte Europas
- Liste der Millionenstädte
- Liste der größten Städte der Welt (historisch)
- Liste der Städtelisten nach Ländern
- Liste der Großstädte in Deutschland
- Liste der Städte in Österreich
- Liste der Städte in der Schweiz
- Metropolregion