Die Liste der größten Städte in Schleswig-Holstein enthält die größten Städte und Gemeinden im deutschen Land Schleswig-Holstein zum 31. Dezember 2024.
| Rang | Stadt/Gemeinde | Wappen | Übergeordnete Verwaltungseinheit | Kfz-Kennzeichen | Einwohnerzahl | Fläche (km²) | Bevölkerungsdichte | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | ![]() | Schleswig-Holstein | KI | 252.668 | 119 | 2123 Einw. pro km² | ![]() |
| 2 | Lübeck | ![]() | Schleswig-Holstein | HL | 216.889 | 214 | 1014 Einw. pro km² | ![]() |
| 3 | Flensburg | ![]() | Schleswig-Holstein | FL | 96.326 | 57 | 1690 Einw. pro km² | ![]() |
| 4 | Norderstedt | ![]() | Kreis Segeberg | SE | 82.844 | 58 | 1428 Einw. pro km² | ![]() |
| 5 | Neumünster | ![]() | Schleswig-Holstein | NMS | 79.809 | 72 | 1108 Einw. pro km² | ![]() |
| 6 | Elmshorn | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 51.342 | 21 | 2445 Einw. pro km² | ![]() |
| 7 | Pinneberg | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 44.865 | 22 | 2039 Einw. pro km² | ![]() |
| 8 | Wedel | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 34.912 | 34 | 1027 Einw. pro km² | ![]() |
| 9 | Ahrensburg | ![]() | Kreis Stormarn | OD | 34.534 | 35 | 987 Einw. pro km² | ![]() |
| 10 | Geesthacht | ![]() | Kreis Herzogtum Lauenburg | RZ | 33.519 | 33 | 1016 Einw. pro km² | ![]() |
| 11 | Itzehoe | ![]() | Kreis Steinburg | IZ | 32.725 | 29 | 1128 Einw. pro km² | ![]() |
| 12 | Rendsburg | ![]() | Kreis Rendsburg-Eckernförde | RD ECK | 30.633 | 24 | 1276 Einw. pro km² | ![]() |
| 13 | Reinbek | ![]() | Kreis Stormarn | OD | 28.274 | 31 | 912 Einw. pro km² | ![]() |
| 14 | Henstedt-Ulzburg | ![]() | Kreis Segeberg | SE | 28.325 | 39 | 726 Einw. pro km² | ![]() |
| 15 | Schleswig | ![]() | Kreis Schleswig-Flensburg | SL | 25.352 | 24 | 1056 Einw. pro km² | ![]() |
| 16 | Bad Oldesloe | ![]() | Kreis Stormarn | OD | 24.846 | 53 | 469 Einw. pro km² | ![]() |
| 17 | Husum | ![]() | Kreis Nordfriesland | NF | 24.090 | 26 | 927 Einw. pro km² | ![]() |
| 18 | Kaltenkirchen | ![]() | Kreis Segeberg | SE | 23.502 | 23 | 1022 Einw. pro km² | ![]() |
| 19 | Quickborn | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 22.521 | 43 | 524 Einw. pro km² | ![]() |
| 20 | Heide | ![]() | Kreis Dithmarschen | HEI MED | 22.002 | 32 | 688 Einw. pro km² | ![]() |
| 21 | Eckernförde | ![]() | Kreis Rendsburg-Eckernförde | RD ECK | 21.563 | 22 | 980 Einw. pro km² | ![]() |
| 22 | Bad Schwartau | ![]() | Kreis Ostholstein | OH | 19.954 | 18 | 1109 Einw. pro km² | ![]() |
| 23 | Schenefeld | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 19.909 | 10 | 1991 Einw. pro km² | ![]() |
| 24 | Mölln | ![]() | Kreis Herzogtum Lauenburg | RZ | 19.627 | 25 | 785 Einw. pro km² | ![]() |
| 25 | Uetersen | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 18.827 | 11 | 1712 Einw. pro km² | |
| 26 | Glinde | ![]() | Kreis Stormarn | OD | 18.681 | 11 | 1698 Einw. pro km² | |
| 27 | Bad Segeberg | ![]() | Kreis Segeberg | SE | 18.399 | 19 | 968 Einw. pro km² | |
| 28 | Halstenbek | ![]() | Kreis Pinneberg | PI | 18.082 | 13 | 1391 Einw. pro km² | |
| 29 | Schwarzenbek | ![]() | Kreis Herzogtum Lauenburg | RZ | 16.999 | 15 | 1133 Einw. pro km² | |
| 30 | Stockelsdorf | ![]() | Kreis Ostholstein | OH | 16.289 | 57 | 286 Einw. pro km² | |
| 31 | Eutin | ![]() | Kreis Ostholstein | OH | 17.275 | 41 | 421 Einw. pro km² | |
| 32 | Bargteheide | ![]() | Kreis Stormarn | OD | 16.245 | 16 | 1015 Einw. pro km² | |
| 33 | Preetz | ![]() | Kreis Plön | PLÖ | 16.503 | 14 | 1179 Einw. pro km² | |
| 34 | Neustadt in Holstein | ![]() | Kreis Ostholstein | OH | 15.930 | 20 | 797 Einw. pro km² | |
| 35 | Bad Bramstedt | ![]() | Kreis Segeberg | SE | 15.439 | 24 | 643 Einw. pro km² | |
| 36 | Ratekau | ![]() | Kreis Ostholstein | OH | 15.527 | 60 | 259 Einw. pro km² |











