Lindenthal ist der Stadtbezirk 3 der Stadt Köln. Er umfasst die Stadtteile Braunsfeld, Junkersdorf, Klettenberg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, Sülz, Weiden und Widdersdorf. Mit mehr als 150.000 Einwohnern ist er der bevölkerungsreichste der neun Stadtbezirke Kölns.
Stadtbezirk 3 von Köln | |
|---|---|
![]() | |
| Koordinaten | 50° 55′ 34″ N, 6° 54′ 36″ O |
| Fläche | 41,77 km² |
| Einwohner | 152.706 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 3656 Einwohner/km² |
| Adresse der Verwaltung | Aachener Straße 220 50931 Köln |
| Website | Lindenthal |
| Politik | |
| Bezirksbürgermeisterin | Roland Schüler (Bündnis 90/Die Grünen) |
| Quelle: Kölner Stadtteilinformationen – Zahlen 2021 | |

Die Eingemeindung der Stadtteile Braunsfeld, Klettenberg, Lindenthal, Müngersdorf und Sülz nach Köln erfolgte im Jahr 1888; die übrigen Stadtteile wurden im Jahr 1975 durch das Köln-Gesetz eingemeindet. Diese gehörten zuvor zum Landkreis Köln, der durch die Gebietsreform teilweise im Rhein-Erft-Kreis aufging.
In Lindenthal liegen die Universität zu Köln und der Melaten-Friedhof. Die Aachener und die Dürener Straße im Stadtteil Lindenthal sowie die Berrenrather und die Luxemburger Straße im Stadtteil Sülz gehören zu den wichtigsten und größten Straßen im Stadtbezirk, an denen viele Geschäfte, Unternehmen und Schulen liegen.
Politik
Bezirksvertretungswahl Köln-Lindenthal 2025 Wahlbeteiligung: 68,3 % % 40 30 20 10 0 Grüne CDU SPD Linke Volt FDP AfD BSW GUT & KLIMA PARTEI Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2020 %p 6 4 2 0 −2 −4 −6 −8 −10 Grüne CDU SPD Linke Volt FDP AfD BSW GUT & KLIMA PARTEI Sonst. | Sitzverteilung in der Bezirksvertretung Köln-Lindenthal seit 2025 Insgesamt 19 Sitze
|
Wahlen im Stadtbezirk
| Jahr | Wahl | Wbt. | Grüne | CDU | SPD | FDP | Linke | AfD | Sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bezirksvertretungswahl | 68,3 | 31,4 | 24,2 | 14,5 | 5,8 | 8,4 | 5,6 | 10,1 |
| Ratswahl | 68,3 | 31,8 | 24,0 | 14,7 | 5,8 | 7,6 | 5,5 | 10,6 | |
| Bundestagswahl | 89,5 | 26,4 | 27,3 | 17,6 | 6,3 | 11,8 | 5,5 | 5,1 | |
| 2024 | Europawahl | 76,4 | 27,9 | 23,7 | 13,6 | 9,2 | 2,9 | 4,1 | 18,6 |
| 2022 | Landtagswahl | 68,5 | 33,9 | 28,1 | 18,5 | 8,1 | 2,6 | 2,1 | 6,7 |
| 2021 | Bundestagswahl | 86,6 | 32,2 | 22,2 | 20,3 | 13,4 | 4,3 | 2,5 | 5,1 |
| 2020 | Bezirksvertretungswahl | 62,4 | 39,9 | 25,3 | 13,2 | 6,8 | 5,0 | 2,8 | 7,1 |
| Ratswahl | 62,4 | 34,5 | 24,4 | 15,3 | 6,7 | 4,7 | 2,7 | 11,7 | |
| 2019 | Europawahl | 75,4 | 36,6 | 23,0 | 14,5 | 7,8 | 4,5 | 4,0 | 9,7 |
| 2017 | Bundestagswahl | 84,5 | 15,6 | 30,6 | 18,5 | 18,3 | 9,4 | 4,5 | 3,1 |
| Landtagswahl | 75,0 | 12,7 | 30,8 | 23,8 | 18,5 | 6,7 | 3,8 | 3,8 | |
| 2014 | Bezirksvertretungswahl | 59,8 | 25,8 | 33,9 | 20,9 | 7,1 | 5,4 | 3,3 | 3,7 |
| Ratswahl | 59,9 | 21,5 | 32,6 | 24,8 | 7,3 | 5,2 | 3,3 | 5,3 | |
| Europawahl | 62,7 | 20,0 | 30,6 | 27,0 | 7,4 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | |
| 2013 | Bundestagswahl | 81,6 | 15,3 | 38,2 | 25,0 | 9,0 | 5,7 | 3,3 | 3,7 |
| 2012 | Landtagswahl | k. A. | 21,0 | 22,6 | 30,2 | 14,9 | 2,2 | — | 9,1 |
| 2010 | Landtagswahl | k. A. | 22,8 | 32,6 | 25,1 | 10,1 | 4,5 | — | 4,9 |
| 2009 | Bezirksvertretungswahl | k. A. | 24,4 | 32,1 | 23,0 | 12,7 | 3,1 | — | 4,7 |
| Ratswahl | k. A. | 22,9 | 32,0 | 24,3 | 12,5 | 3,2 | — | 5,1 | |
| Bundestagswahl | 79,8 | 18,9 | 30,7 | 21,0 | 20,4 | 5,8 | — | 3,2 | |
| Europawahl | k. A. | 24,1 | 31,1 | 18,1 | 18,1 | 3,7 | — | 4,8 | |
| 2005 | Bundestagswahl | 83,5 | 15,9 | 31,8 | 31,2 | 15,6 | 4,0 | — | 1,5 |
| Landtagswahl | k. A. | 13,7 | 40,5 | 31,6 | 10,0 | 1,0 | — | 3,2 | |
| 2004 | Bezirksvertretungswahl | k. A. | 20,2 | 36,1 | 25,2 | 10,2 | 2,0 | — | 6,3 |
| Ratswahl | k. A. | 18,2 | 36,8 | 26,8 | 9,6 | 2,0 | — | 6,6 | |
| Europawahl | k. A. | 25,0 | 38,2 | 18,9 | 11,7 | 2,1 | — | 4,2 | |
| 2002 | Bundestagswahl | k. A. | 18,4 | 33,3 | 33,8 | 11,7 | 1,5 | — | 1,3 |
| 2000 | Landtagswahl | k. A. | 14,9 | 37,6 | 32,8 | 12,0 | 1,2 | — | 1,5 |
